SA系列手持式可燃氣體檢測儀
SA系列可燃氣體檢測儀廠家_可燃氣體報警器價格_可燃氣體測量儀品牌外觀選用銀灰色外殼,小巧簡潔大方。采用2.0寸液晶顯示屏,配合選用當前行業內最好的進口品牌傳感器,內置抽氣泵主動將氣體吸入儀器內部快速檢測,并實時顯示出檢測的濃度值。主要適用于需要移動式快速精確檢測和讀取現場的氣體濃度、超標報警的場合。其先進的電路設計、成熟的內核算法處理,取得了多項軟件著作專利和外觀專利??蓹z測管道中、作業場所或受限空間、普通 立即咨詢產品簡介
SA系列手持式可燃氣體檢測儀外觀選用銀灰色外殼,小巧簡潔大方。采用2.0寸液晶顯示屏,配合選用當前行業內最好的進口品牌傳感器,內置抽氣泵主動將氣體吸入儀器內部快速檢測,并實時顯示出檢測的濃度值。主要適用于需要移動式快速精確檢測和讀取現場的氣體濃度、超標報警的場合。其先進的電路設計、成熟的內核算法處理,取得了多項軟件著作專利和外觀專利??蓹z測管道中、作業場所或受限空間、普通大氣環境中的氣體濃度或氣體泄漏,根據客戶需要還可定制不同氣體、不同量程的單一氣體檢測儀。產品特點
★ 帶32位高速微處理器:運行暢通;名 稱 | SA系列手持式可燃氣體檢測儀 | 檢測氣體 | 可燃氣體 |
產品量程 | 可根據客戶需要選擇 | 分 辨 率 | 量程千分之一 |
采樣方式 | 泵吸式 | 顯示方式 | 高清彩色液晶顯示屏 |
檢測精度 | ≤±2%FS | 重 復 性 | ≤±2% |
報 警 點 | 可自己設定 | 報警方式 | 聲音(≤70分貝)、光線 |
氣泵流量 | 200~300ml/min | 零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
儲存容量 | 10萬條,可設置1次/1s、1次/10s、1次/60s | 自動診斷 | 電池電量/顯示/傳感器/硬件故障等功能 |
工作電源 | 2800mA鋰電池 | 工作時間 | 可連續工作12小時以上(視傳感器功耗) |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 防爆類型 | 本質安全型設計 |
防護等級 | IP65 | 重 量 | 200g |
工作溫度 | -20℃~50℃ | 工作濕度 | 0~95%RH[無凝露] |
壓力范圍 | 1±10%個大氣壓 | 接 口 | USB2.0 |
尺 寸 | 130×33×70mm(L×W×H); | ||
執行標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | ||
標準附件 | 說明書、充電器、測試報告、保修卡、合格證 |
斯柯森移動式可燃氣體氣體檢測儀選型表 | |||||||
型號 | 選型說明 | ||||||
SKS | 斯柯森移動式氣體檢測儀 | ||||||
代碼 | 系列 | ||||||
SA | 手持泵吸式 | ||||||
KA | 擴散式 | ||||||
SB | 手持泵吸/擴散可切換式 | ||||||
BF | 分析儀 | ||||||
SK | 手持擴散多合一 | ||||||
代碼 | 氣體名稱 | ||||||
LEL | 可燃氣體 | ||||||
CO | 一氧化碳 | ||||||
O2 | 氧氣 | ||||||
H2S | 硫化氫 | ||||||
NH3 | XX(其它見附表或咨詢廠家) | ||||||
代碼 | 功能 | ||||||
1 | 普通功能 | ||||||
2 | 對講功能 | ||||||
代碼 | 量程 | ||||||
LEL | 0-100%LEL | ||||||
25% | 0-25%VOL | ||||||
10 | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
1000 | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
10000 | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
SKS | SB | NH3 | 1 | LEL |
類似產品
猜你喜歡