智能型多氣體模組
特點: 1、智能型模塊化設計,只需插拔氣室部分進行標定更換; 2、超強的兼容能力,完美支持各種原理的傳感器; 3、豐富的可定制化經驗: A、支持雙輸出,4-20mA+S485; B、支持雙繼電器; C、超 立即咨詢項目內容 | 具體參數 |
產品名稱 | 智能型多氣體模組 |
檢測氣體 | 可燃/有毒氣體/偏門氣體 |
測量范圍 | 依傳感器選型確定 |
分 辨 率 | 依傳感器選型確定 |
精 度 | ≤±3%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度) |
重 復 性 | ≤±1% |
響應時間 | 依傳感器選型確定 |
檢測方式 | 擴散式 |
支持傳感器類型 | 4系/7系所有電化學傳感器;紅外傳感器 ;PID傳感器;溫濕度傳感器;PM2.5/ PM10 傳感器; |
輸出信號 |
有線:TTL、RS-232、二線制4-20mA、三線制4-20mA、電壓0~5/10V 、RS-485、RS-422 、頻率信號(可調)、二線制Hart、三線制Hart、CAN總線、 繼電器(開關量)??蛇x擇其中一種或幾種; 無線:WIFI、Zigbee、LORA、433M、800M、GPRS、4G、NB-LOT;任選一種; |
工作電壓 | 12 ~ 35VDC(額定電壓24VDC) |
工作電流 | 空載額定電流30mA±2mA,帶載電流依傳感器型號不同變化。 |
通訊協議 | MODBUS-RTU |
PCB顏色 | 綠色(顏色可定制) |
工作環境 | 溫度:-20℃~50℃;濕度:≤20%~85%RH,無冷凝;壓力:86~106KPa |
使用壽命 | 傳感器壽命2-10年 |
項目內容 | 具體參數 |
產品名稱 | 智能型單氣體/多氣體模塊 |
檢測氣體 | 可燃/有毒氣體 |
測量范圍 | 依傳感器選型確定 |
分 辨 率 | 依傳感器選型確定 |
精 度 | ≤±3%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度) |
重 復 性 | ≤±1% |
響應時間 | 依傳感器選型確定 |
檢測方式 | 擴散式 |
支持傳感器類型 | 4系/7系所有電化學傳感器;紅外傳感器 ;PID傳感器;溫濕度傳感器;PM2.5/ PM10 傳感器; |
輸出信號 |
有線:TTL、RS-232、二線制4-20mA、三線制4-20mA、電壓0~5/10V 、RS-485、RS-422 、頻率信號(可調)、二線制Hart、三線制Hart、CAN總線、 繼電器(開關量)??蛇x擇其中一種或幾種; 無線:WIFI、Zigbee、LORA、433M、800M、GPRS、4G、NB-LOT;任選一種; |
工作電壓 | 12 ~ 35VDC(額定電壓24VDC) |
工作電流 | 空載額定電流30mA±2mA,帶載電流依傳感器型號不同變化。 |
通訊協議 | MODBUS-RTU |
PCB顏色 | 綠色(顏色可定制) |
工作環境 | 溫度:-20℃~50℃;濕度:≤20%~85%RH,無冷凝;壓力:86~106KPa |
使用壽命 | 傳感器壽命2年 |
類似產品
猜你喜歡